Чалънджър - Брага | 09/26 09:00 | 25 | [189] Франческо Пасаро v Мате Валкуш [226] | 3-6,4-6 | |
Чалънджър - Бад Валтерсдорф | 09/20 10:10 | 26 | [189] Франческо Пасаро v Андреа Пелегрино [230] | 6-2,2-6,2-6 | |
Чалънджър - Бад Валтерсдорф | 09/19 08:00 | 25 | [307] Макс Касниковски v Франческо Пасаро [189] | 6-0,5-7,1-6 | |
Чалънджър - Бад Валтерсдорф | 09/19 08:00 | 25 | [128] Максимилиън Мартърър v Франческо Пасаро [189] | CANC | |
Чалънджър - Генуа | 09/06 17:30 | 26 | [112] Зсомбор Пирос v Франческо Пасаро [172] | 6-3,3-6,6-2 | |
Чалънджър - Генуа | 09/04 11:30 | 25 | [306] Кириан Джакет v Франческо Пасаро [172] | 4-6,0-6 | |
ЮЕс Оупън | 08/22 15:00 | 14 | [173] Франческо Пасаро v Шонгчан Хонг [203] | 6-7,4-6 | |
Чалънджър - Корденон | 08/10 16:00 | 26 | [390] Енрико Дала Вале v Франческо Пасаро [167] | 6-1,6-7,6-1 | |
Чалънджър - Корденон | 08/08 16:00 | 25 | [369] Михаел Върбенски v Франческо Пасаро [167] | 2-6,0-6 | |
Чалънджър - Сан Марино | 08/01 13:15 | 25 | [169] Франческо Пасаро v Жауме Мунар [91] | 4-6,4-6 | |
Чалънджър - Верона | 07/28 16:00 | 27 | [171] Франческо Пасаро v Матиас Бурже [313] | 4-6,6-2,4-6 | |
Чалънджър - Верона | 07/27 09:00 | 26 | [171] Франческо Пасаро v Федерико Гайо [213] | 6-7,6-4,6-2 |
Francesco Passaro (born 7 January 2001) is an Italian tennis player.
Passaro has a career high ATP singles ranking of world No. 108 on 13 February 2023 and doubles ranking of world No. 256 on 20 February 2023.
Passaro made his ATP main draw debut at the 2021 Emilia-Romagna Open after receiving a wildcard for the doubles main draw.
He played his first ATP Challenger Tour final at the 2022 Sanremo Challenger and he was defeated in three sets by the world No. 91 Holger Rune.
He made his Masters debut at the 2022 Rome Masters as a wildcard.
He won his first Challenger in July 2022 in Trieste, Italy becoming the 20th #NextGenATP winner in 2022. As a result he reached a new career-high in the top 150 of world No. 144 on 25 July 2022.
He qualified for the 2022 Next Generation ATP Finals.