Чалънджър - Брага | 09/27 09:30 | 26 | [109] Зсомбор Пирос v Мате Валкуш [236] | Walkover | |
Чалънджър - Брага | 09/25 12:55 | 25 | Зсомбор Пирос v Килиан Фелдбауш | 3-6,7-5,6-3 | |
Чалънджър - Сибиу | 09/23 08:00 | 28 | [110] Зсомбор Пирос v Нерман Фатич [217] | 2-6,6-1,1-6 | |
Чалънджър - Сибиу | 09/22 08:00 | 27 | Зсомбор Пирос v Калвин Хемери | 6-3,4-6,6-1 | |
Чалънджър - Сибиу | 09/21 07:00 | 26 | [110] Зсомбор Пирос v Андрю Полсън [344] | 6-3,6-4 | |
Чалънджър - Сибиу | 09/19 07:00 | 25 | [110] Зсомбор Пирос v Николас С Изкиердо [289] | 6-3,6-3 | |
Купа Дейвис | 09/16 13:00 | 5 | Зсомбор Пирос v Алтуг Челикбелик | CANC | |
Купа Дейвис | 09/15 12:45 | 2 | [111] Зсомбор Пирос v Кем Илкел [219] | 6-2,6-3 | |
Чалънджър - Генуа | 09/08 18:00 | 27 | [112] Зсомбор Пирос v Фабио Фонини [146] | 4-6,4-6 | |
Чалънджър - Генуа | 09/06 17:30 | 26 | [112] Зсомбор Пирос v Франческо Пасаро [172] | 6-3,3-6,6-2 | |
Чалънджър - Генуа | 09/04 13:00 | 25 | [112] Зсомбор Пирос v Андреа Пелегрино [220] | 7-6,6-3 | |
Чалънджър - Комо | 08/31 10:00 | 26 | [189] Сумит Нагал v Зсомбор Пирос [112] | 6-3,6-4 |
Zsombor Piros (born 13 October 1999) is a Hungarian professional tennis player.
Piros has a career-high ATP singles ranking of world No. 109, achieved on 17 July 2023. He also has a career-high ATP doubles ranking of world No. 991, achieved on 8 August 2022. He is currently the No. 3 Hungarian player.