Date | R | Домакин vs Гост | - |
---|---|---|---|
10/01 10:00 | - | Стюдентс Юниън vs МЕГ | View |
Date | R | Домакин vs Гост | - |
---|---|---|---|
09/29 10:00 | - | СК Бенгалуру vs Кикстарт ФК | View |
09/29 08:00 | - | Бангалоре Индипендънтс vs АСК и Сентър | View |
09/28 10:00 | - | ФК Руутс vs ФК Хал | 1-0 |
09/27 10:00 | - | ФК Реал Чикамагалуру vs Декан | 1-1 |
09/27 08:00 | - | Стюдентс Юниън vs ФК Ребълс | 1-0 |
09/26 10:00 | - | Бангалор Дрийм Юнайтед vs Саут Юнайтед | View |
09/26 08:00 | - | Кодагу vs Агнипутра | View |
09/25 10:00 | - | Йънг Чалънджърс vs АСК и Сентър | 0-7 |
09/25 08:00 | - | Бангалоре Индипендънтс vs ФК Бенгалуру Юнайтед | 1-2 |
09/24 10:00 | - | Кикстарт Карнатака ФК vs Бенгалуру Б | 0-2 |
09/24 08:00 | - | МЕГ vs ФК Руутс | 2-2 |
09/22 10:00 | - | АСК и Сентър vs Кодагу | 1-4 |
The Bangalore Football League is organised by the Bangalore District Football Association (BDFA), which is affiliated to the Karnataka State Football Association (KSFA) as a ladder-based state football competition involving a total of four divisions and over 130 teams in the Indian state of Karnataka. Bangalore Super Division is the top-division, started in 2001. The winner is awarded George Hoover trophy. Prior to 2001, the Bangalore A Division was the top tier, which currently act as 2nd tier of the state leagues ladder.