Уругвай - Апертура

Уругвай - Апертура

02/16 00:00 - 12/31 23:59

Primera Division 2024, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Пенярол 9 1 0 22 : 4 28
  2 Клуб Атлетико Прогресо 7 3 0 23 : 14 24
  3 Насионал Де Футбол 6 4 0 20 : 9 22
  4 Дефенсор Спортинг 4 4 2 19 : 13 16
  5 Расинг Клуб де Монтевидео 4 3 3 15 : 12 15
  6 Серо Ларго 4 3 3 10 : 8 15
  7 Бостън Ривър 4 3 3 12 : 12 15
  8 CA Ривър Плейт 3 3 4 13 : 14 12
  9 Данубио 3 3 4 11 : 13 12
  10 Ливърпул Монтевидео 2 5 3 15 : 15 11
  11 Монтевидео Уондърърс 2 3 5 10 : 16 9
  12 Депортиво Малдонадо 2 2 6 9 : 15 8
  13 Серо 1 5 4 11 : 18 8
  14 Рампа Хуниорс 2 2 6 9 : 22 8
  15 Мирамар Мисионес 1 4 5 14 : 20 7
  16 Атлетико Феникс Мотевидео 0 4 6 5 : 13 4

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Пенярол 9 1 0 22 : 4 28
  2 Клуб Атлетико Прогресо 7 3 0 23 : 14 24
  3 Насионал Де Футбол 6 4 0 20 : 9 22
  4 Дефенсор Спортинг 4 4 2 19 : 13 16
  5 Расинг Клуб де Монтевидео 4 3 3 15 : 12 15
  6 Серо Ларго 4 3 3 10 : 8 15
  7 Бостън Ривър 4 3 3 12 : 12 15
  8 CA Ривър Плейт 3 3 4 13 : 14 12
  9 Данубио 3 3 4 11 : 13 12
  10 Ливърпул Монтевидео 2 5 3 15 : 15 11
  11 Монтевидео Уондърърс 2 3 5 10 : 16 9
  12 Депортиво Малдонадо 2 2 6 9 : 15 8
  13 Серо 1 5 4 11 : 18 8
  14 Рампа Хуниорс 2 2 6 9 : 22 8
  15 Мирамар Мисионес 1 4 5 14 : 20 7
  16 Атлетико Феникс Мотевидео 0 4 6 5 : 13 4
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Playoffs

Primera Division 2024, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Клуб Атлетико Прогресо 5 0 0 14 : 7 15
  2 Пенярол 4 1 0 10 : 0 13
  3 Насионал Де Футбол 4 1 0 12 : 3 13
  4 Дефенсор Спортинг 3 2 0 13 : 6 11
  5 CA Ривър Плейт 3 1 1 10 : 6 10
  6 Рампа Хуниорс 2 2 2 5 : 7 8
  7 Серо Ларго 2 1 2 5 : 4 7
  8 Серо 1 3 2 8 : 7 6
  9 Расинг Клуб де Монтевидео 1 3 2 8 : 8 6
  10 Ливърпул Монтевидео 0 3 2 5 : 7 3
  11 Бостън Ривър 0 3 1 4 : 6 3
  12 Депортиво Малдонадо 1 0 4 4 : 7 3
  13 Данубио 0 2 1 2 : 4 2
  14 Мирамар Мисионес 0 2 4 10 : 15 2
  15 Монтевидео Уондърърс 0 1 3 2 : 6 1
  16 Атлетико Феникс Мотевидео 0 1 4 4 : 9 1

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Клуб Атлетико Прогресо 5 0 0 14 : 7 15
  2 Пенярол 4 1 0 10 : 0 13
  3 Насионал Де Футбол 4 1 0 12 : 3 13
  4 Дефенсор Спортинг 3 2 0 13 : 6 11
  5 CA Ривър Плейт 3 1 1 10 : 6 10
  6 Рампа Хуниорс 2 2 2 5 : 7 8
  7 Серо Ларго 2 1 2 5 : 4 7
  8 Серо 1 3 2 8 : 7 6
  9 Расинг Клуб де Монтевидео 1 3 2 8 : 8 6
  10 Ливърпул Монтевидео 0 3 2 5 : 7 3
  11 Бостън Ривър 0 3 1 4 : 6 3
  12 Депортиво Малдонадо 1 0 4 4 : 7 3
  13 Данубио 0 2 1 2 : 4 2
  14 Мирамар Мисионес 0 2 4 10 : 15 2
  15 Монтевидео Уондърърс 0 1 3 2 : 6 1
  16 Атлетико Феникс Мотевидео 0 1 4 4 : 9 1
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Playoffs

Primera Division 2024, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Пенярол 5 0 0 12 : 4 15
  2 Бостън Ривър 4 0 2 8 : 6 12
  3 Данубио 3 1 3 9 : 9 10
  4 Расинг Клуб де Монтевидео 3 0 1 7 : 4 9
  5 Клуб Атлетико Прогресо 2 3 0 9 : 7 9
  6 Насионал Де Футбол 2 3 0 8 : 6 9
  7 Ливърпул Монтевидео 2 2 1 10 : 8 8
  8 Серо Ларго 2 2 1 5 : 4 8
  9 Монтевидео Уондърърс 2 2 2 8 : 10 8
  10 Дефенсор Спортинг 1 2 2 6 : 7 5
  11 Мирамар Мисионес 1 2 1 4 : 5 5
  12 Депортиво Малдонадо 1 2 2 5 : 8 5
  13 Атлетико Феникс Мотевидео 0 3 2 1 : 4 3
  14 CA Ривър Плейт 0 2 3 3 : 8 2
  15 Серо 0 2 2 3 : 11 2
  16 Рампа Хуниорс 0 0 4 4 : 15 0

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Пенярол 5 0 0 12 : 4 15
  2 Бостън Ривър 4 0 2 8 : 6 12
  3 Данубио 3 1 3 9 : 9 10
  4 Расинг Клуб де Монтевидео 3 0 1 7 : 4 9
  5 Клуб Атлетико Прогресо 2 3 0 9 : 7 9
  6 Насионал Де Футбол 2 3 0 8 : 6 9
  7 Ливърпул Монтевидео 2 2 1 10 : 8 8
  8 Серо Ларго 2 2 1 5 : 4 8
  9 Монтевидео Уондърърс 2 2 2 8 : 10 8
  10 Дефенсор Спортинг 1 2 2 6 : 7 5
  11 Мирамар Мисионес 1 2 1 4 : 5 5
  12 Депортиво Малдонадо 1 2 2 5 : 8 5
  13 Атлетико Феникс Мотевидео 0 3 2 1 : 4 3
  14 CA Ривър Плейт 0 2 3 3 : 8 2
  15 Серо 0 2 2 3 : 11 2
  16 Рампа Хуниорс 0 0 4 4 : 15 0
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Copa Libertadores Qualification
Playoffs