Roman Rezetka 3-2 Carlos Zapata 2019-10-16 10:30

Round: 1

Challenger Series 2024 - 06/10 00:00 - 06/15 23:59

Challenger Series 2024, Week 24, Session 2

PO Team W L Goals
1 Алберто Лило 5 2 18 : 8
2 Михайло Мосюк 5 2 19 : 11
3 Мигел Нунес 5 2 17 : 10
4 Александър Кребс 1 3 3 : 9
5 Маркус Бот 0 0 0 : 0
5 Аурел Тихи 0 0 0 : 0
5 Дамян Зех 0 0 0 : 0
8 Florian Saljani 0 7 2 : 21

Challenger Series 2024, Week 24, Session 1

PO Team W L Goals
1 Алберто Лило 8 2 27 : 8
2 Михайло Мосюк 8 2 28 : 12
2 Мигел Нунес 8 2 26 : 10
4 Александър Кребс 3 4 11 : 13
5 Viacheslav Diachenko 3 4 10 : 13
6 Serhii Kaminskyi 2 5 7 : 17
7 Florian Saljani 2 8 9 : 25
8 Свен Вендегац 0 7 1 : 21

Challenger Series 2024 - 06/10 00:00 - 06/15 23:59

Challenger Series 2024, Week 24, Session 2

PO Team W L Goals
1 Алберто Лило 5 2 18 : 8
2 Михайло Мосюк 5 2 19 : 11
3 Мигел Нунес 5 2 17 : 10
4 Александър Кребс 1 3 3 : 9
5 Маркус Бот 0 0 0 : 0
5 Аурел Тихи 0 0 0 : 0
5 Дамян Зех 0 0 0 : 0
8 Florian Saljani 0 7 2 : 21

Challenger Series 2024, Week 24, Session 1

PO Team W L Goals
1 Алберто Лило 8 2 27 : 8
2 Михайло Мосюк 8 2 28 : 12
2 Мигел Нунес 8 2 26 : 10
4 Александър Кребс 3 4 11 : 13
5 Viacheslav Diachenko 3 4 10 : 13
6 Serhii Kaminskyi 2 5 7 : 17
7 Florian Saljani 2 8 9 : 25
8 Свен Вендегац 0 7 1 : 21

Challenger Series 2024 - 06/10 00:00 - 06/15 23:59

Challenger Series 2024, Week 24, Session 2

PO Team W L Goals
1 Алберто Лило 5 2 18 : 8
2 Михайло Мосюк 5 2 19 : 11
3 Мигел Нунес 5 2 17 : 10
4 Александър Кребс 1 3 3 : 9
5 Маркус Бот 0 0 0 : 0
5 Аурел Тихи 0 0 0 : 0
5 Дамян Зех 0 0 0 : 0
8 Florian Saljani 0 7 2 : 21

Challenger Series 2024, Week 24, Session 1

PO Team W L Goals
1 Алберто Лило 8 2 27 : 8
2 Михайло Мосюк 8 2 28 : 12
2 Мигел Нунес 8 2 26 : 10
4 Александър Кребс 3 4 11 : 13
5 Viacheslav Diachenko 3 4 10 : 13
6 Serhii Kaminskyi 2 5 7 : 17
7 Florian Saljani 2 8 9 : 25
8 Свен Вендегац 0 7 1 : 21

Challenger Series 2024 - 06/10 00:00 - 06/15 23:59

Challenger Series 2024, Week 24, Session 2

PO Team W L Goals
1 Алберто Лило 5 2 18 : 8
2 Михайло Мосюк 5 2 19 : 11
3 Мигел Нунес 5 2 17 : 10
4 Александър Кребс 1 3 3 : 9
5 Маркус Бот 0 0 0 : 0
5 Аурел Тихи 0 0 0 : 0
5 Дамян Зех 0 0 0 : 0
8 Florian Saljani 0 7 2 : 21

Challenger Series 2024, Week 24, Session 1

PO Team W L Goals
1 Алберто Лило 8 2 27 : 8
2 Михайло Мосюк 8 2 28 : 12
2 Мигел Нунес 8 2 26 : 10
4 Александър Кребс 3 4 11 : 13
5 Viacheslav Diachenko 3 4 10 : 13
6 Serhii Kaminskyi 2 5 7 : 17
7 Florian Saljani 2 8 9 : 25
8 Свен Вендегац 0 7 1 : 21

Challenger Series 2024 - 06/10 00:00 - 06/15 23:59

Challenger Series 2024, Week 24, Session 2

PO Team W L Goals
1 Алберто Лило 5 2 18 : 8
2 Михайло Мосюк 5 2 19 : 11
3 Мигел Нунес 5 2 17 : 10
4 Александър Кребс 1 3 3 : 9
5 Маркус Бот 0 0 0 : 0
5 Аурел Тихи 0 0 0 : 0
5 Дамян Зех 0 0 0 : 0
8 Florian Saljani 0 7 2 : 21

Challenger Series 2024, Week 24, Session 1

PO Team W L Goals
1 Алберто Лило 8 2 27 : 8
2 Михайло Мосюк 8 2 28 : 12
2 Мигел Нунес 8 2 26 : 10
4 Александър Кребс 3 4 11 : 13
5 Viacheslav Diachenko 3 4 10 : 13
6 Serhii Kaminskyi 2 5 7 : 17
7 Florian Saljani 2 8 9 : 25
8 Свен Вендегац 0 7 1 : 21