03/07 00:00 - 09/30 23:59

New South Wales Cup 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Канбера Райдърс резерви 8 1 3 378 : 224 21
  2 Норт Сидни Беърс 9 1 3 344 : 261 21
  3 Нютаун Джетс 8 1 4 355 : 240 19
  4 Пенрит Пантърс резеври 7 1 5 288 : 260 17
  5 Ню Зийланд Уориърс резерви 7 1 5 262 : 287 17
  6 Ст Джордж/Илавара Драгонс резерви 7 0 6 290 : 235 16
  7 Кентърбъри Булдогс резерви 7 0 5 300 : 280 16
  8 Бляктаун Уъркърс Сий Ийгълс 7 0 7 344 : 356 14
  9 Парамата Иилс резерви 6 0 7 313 : 348 14
  10 Саут Сидни Рабитос резерви 4 0 7 218 : 250 12
  11 Нюкасъл Найтс резерви 5 0 8 283 : 366 12
  12 Сидни Руустърс резерви 3 1 9 237 : 320 9
  13 Уестърн Събърбс Бегпайпс 2 0 11 240 : 425 6
Playoffs
Qualification Playoffs

New South Wales Cup 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Канбера Райдърс резерви 5 0 2 236 : 112 10
  2 Нюкасъл Найтс резерви 5 0 3 227 : 182 10
  3 Нютаун Джетс 4 1 1 198 : 74 9
  4 Норт Сидни Беърс 4 1 1 148 : 105 9
  5 Ню Зийланд Уориърс резерви 3 1 2 138 : 140 7
  6 Ст Джордж/Илавара Драгонс резерви 3 0 4 154 : 123 6
  7 Кентърбъри Булдогс резерви 3 0 3 152 : 122 6
  8 Саут Сидни Рабитос резерви 3 0 3 132 : 124 6
  9 Пенрит Пантърс резеври 3 0 4 140 : 140 6
  10 Бляктаун Уъркърс Сий Ийгълс 3 0 6 220 : 254 6
  11 Уестърн Събърбс Бегпайпс 1 0 5 116 : 145 2
  12 Сидни Руустърс резерви 1 0 3 66 : 102 2
  13 Парамата Иилс резерви 1 0 4 130 : 172 2
Playoffs
Qualification Playoffs

New South Wales Cup 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Норт Сидни Беърс 5 0 2 196 : 156 10
  2 Парамата Иилс резерви 5 0 3 183 : 176 10
  3 Пенрит Пантърс резеври 4 1 1 148 : 120 9
  4 Ст Джордж/Илавара Драгонс резерви 4 0 2 136 : 112 8
  5 Бляктаун Уъркърс Сий Ийгълс 4 0 1 124 : 102 8
  6 Нютаун Джетс 4 0 3 157 : 166 8
  7 Кентърбъри Булдогс резерви 4 0 2 148 : 158 8
  8 Ню Зийланд Уориърс резерви 4 0 3 124 : 147 8
  9 Канбера Райдърс резерви 3 1 1 142 : 112 7
  10 Сидни Руустърс резерви 2 1 6 171 : 218 5
  11 Саут Сидни Рабитос резерви 1 0 4 86 : 126 2
  12 Уестърн Събърбс Бегпайпс 1 0 6 124 : 280 2
  13 Нюкасъл Найтс резерви 0 0 5 56 : 184 0
Qualification Playoffs
Playoffs