Чалънджър - Лисабон | 10/01 13:00 | 14 | Хенри Лаасконен vs Гонсало Фалкао | View |
Чалънджър - Брага | 09/24 11:50 | 14 | Жоао Домингеш v Хенри Лаасконен | 7-6,6-3 | |
Чалънджър - Сибиу | 09/19 08:15 | 25 | [316] Хенри Лаасконен v Моез Ечаргуи [302] | 6-2,0-6,2-6 | |
Чалънджър - Сибиу | 09/18 08:30 | 19 | [316] Хенри Лаасконен v Кирил Кивацев [487] | 6-3,4-6,6-1 | |
Чалънджър - Сибиу | 09/17 13:15 | 14 | Хенри Лаасконен v Джеси Флорес | 6-3,6-1 | |
Чалънджър - Тулн | 09/06 11:20 | 26 | [137] Флавио Коболи v Хенри Лаасконен [334] | Retired | |
Чалънджър - Тулн | 09/05 08:00 | 25 | Джеръми Ян v Хенри Лаасконен | 7-6,4-6,6-7 | |
Чалънджър - Прага | 08/23 10:15 | 26 | [334] Toby Kodat v Хенри Лаасконен [336] | 6-3,6-3 | |
Чалънджър - Прага | 08/22 11:00 | 25 | [336] Хенри Лаасконен v Матиас Бурже [278] | 4-6,7-6,6-2 | |
Чалънджър - Меербуш | 08/08 13:05 | 25 | [253] Бенджамин Хасан v Хенри Лаасконен [290] | 7-6,6-1 | |
Чалънджър - Люденшилд | 08/01 10:30 | 25 | [288] Хенри Лаасконен v Пол Бранкачио [178] | 4-6,6-3,6-7 | |
Чалънджър - Цюг | 07/23 13:00 | 14 | [278] Хенри Лаасконен v Ерги Киркин [400] | 4-6,2-6 | |
Чалънджър - Амерсфорт | 07/18 09:50 | 25 | Йори Де Лур v Хенри Лаасконен | CANC |
Henri Joona Julius Laaksonen (Finnish: [ˈhenri ˈlɑːksonen], Swiss Standard German: [ˈhɛnriː ˈlaːksonɛn]; born 31 March 1992) is a Swiss professional tennis player. His highest singles ranking is world No. 84, which he achieved on 14 February 2022, and his highest doubles ranking is world No. 191, achieved on 24 December 2018.