Франция Оупън 05/26 12:15 23 [36] Джордан Томпсън v Максимилиън Мартърър [101] 3-6,2-6,0-6
АТП Рим 05/10 12:20 24 [35] Джордан Томпсън v Тиаго Монтейро [106] 1-6,3-6
АТП Мадрид 04/27 11:30 24 [72] Павел Котов v Джордан Томпсън [33] 5-7,6-4,7-5
АТП Барселона 04/18 14:00 26 [33] Джордан Томпсън v Каспър Рууд [6] 1-6,4-6
АТП Барселона 04/17 10:55 25 [33] Джордан Томпсън v Жауме Мунар [73] 6-4,2-6,6-4
АТП Монте Карло 04/09 15:20 24 Гаел Монфис v Джордан Томпсън Cancelled
АТП Хюстън 04/05 23:00 27 [33] Джордан Томпсън v Франсис Тиафо [21] 6-7,4-6
АТП Хюстън 04/05 01:45 26 [33] Джордан Томпсън v Александър Ковачевич [98] 4-6,7-6,7-6
АТП Хюстън 04/03 03:25 25 [33] Джордан Томпсън v Ибинг Ву [298] 6-4,6-4
АТП Маями 03/24 02:35 24 [47] Гаел Монфис v Джордан Томпсън [34] 6-7,6-1,6-2
АТП Маями 03/20 16:00 23 Джордан Томпсън v Нуно Борхес Cancelled
АТП Индиан Уелс 03/07 23:50 23 [139] Шанг Джунченг v Джордан Томпсън [33] 6-2,6-3
АТП Акапулко 02/28 02:35 25 [93] Александър Ковачевич v Джордан Томпсън [32] 6-3,5-7,6-4
АТП Лос Кабос 02/25 03:00 29 [42] Джордан Томпсън v Каспър Рууд [12] 6-3,7-6
АТП Лос Кабос 02/24 04:10 28 [6] Александър Зверев v Джордан Томпсън [42] 5-7,6-4,6-7
АТП Лос Кабос 02/22 23:25 27 [75] Алекс Мичълсън v Джордан Томпсън [42] 6-0,6-7,5-7
АТП Лос Кабос 02/22 00:35 26 [144] Емилио Нава v Джордан Томпсън [42] 6-7,3-6
АТП Лос Кабос 02/20 23:00 25 [496] Ернесто Ескобедо v Джордан Томпсън [42] 4-6,3-6
АТП Делрей Бийч 02/16 18:00 27 [42] Джордан Томпсън v Томи Пол [14] 4-6,3-6
АТП Делрей Бийч 02/15 18:00 26 [42] Джордан Томпсън v Николас Морено Де Алборан [149] 6-2,6-2
АТП Делрей Бийч 02/13 18:00 25 [44] Даниел Еванс v Джордан Томпсън [42] 5-7,0-6
АТП Далас 02/09 21:45 27 [44] Джордан Томпсън v Бен Шелтън [16] 7-6,4-6,4-6
АТП Далас 02/08 19:50 26 [44] Джордан Томпсън v Денис Кудла [174] 6-1,6-1
АТП Далас 02/07 01:00 25 Джордан Томпсън v Адам Неф 6-3,6-1
Австралия Оупън 01/17 08:00 24 [47] Джордан Томпсън v Стефанос Циципас [7] 6-4,6-7,2-6,6-7
Австралия Оупън 01/15 05:10 23 [64] Александър Вукич v Джордан Томпсън [47] 6-3,6-7,2-6,6-3,4-6
АТП Аделаида 01/10 08:00 26 [25] Лоренцо Музети v Джордан Томпсън [47] 6-4,6-1
АТП Аделаида 01/09 02:15 25 [47] Джордан Томпсън v Факундо Диас Акоста [93] 6-2,6-2
АТП Бризбейн 01/06 10:30 28 [55] Джордан Томпсън v Григор Димитров [14] 3-6,5-7
АТП Бризбейн 01/05 10:15 27 Рафаел Надал v Джордан Томпсън 7-5,6-7,3-6

Jordan Thompson (born 20 April 1994) is an Australian professional tennis player, reaching a career-high ranking of world No. 32 achieved on 26 February 2024 and in doubles of No. 36 achieved on 6 May 2024. He has won one singles and six doubles ATP titles. He is currently the No. 2 Australian singles player.

He made his Grand Slam debut at the 2014 Australian Open after winning the Australian Open wildcard play off in December 2013.