Италия - Кампеонато Примавера 2 05/27 13:00 1 [15] Реджана до 19 v Порденоне до 19 [16] L 3-1
Италия - Кампеонато Примавера 2 05/20 13:00 1 [16] Порденоне до 19 v Реджана до 19 [15] D 2-2
Италия - Кампеонато Примавера 2 05/13 13:00 30 [9] Албинолефе до 19 v Порденоне до 19 [16] D 3-3
Италия - Кампеонато Примавера 2 05/06 13:00 29 Порденоне до 19 v Алесандрия до 19 L 0-3
Италия - Кампеонато Примавера 2 04/29 13:00 28 [15] Реджана до 19 v Порденоне до 19 [16] L 2-1
Италия - Кампеонато Примавера 2 04/22 13:00 27 [16] Порденоне до 19 v АС Фералписало до 19 [13] D 1-1
Италия - Кампеонато Примавера 2 04/15 13:00 26 Порденоне до 19 v Парма до 19 L 0-5
Италия - Кампеонато Примавера 2 04/08 13:00 25 [14] Цитадела до 19 v Порденоне до 19 [16] W 0-2
Италия - Кампеонато Примавера 2 04/01 13:00 24 [16] Порденоне до 19 v Виченца до 19 [9] L 0-2
Италия - Кампеонато Примавера 2 03/18 13:30 23 [11] Бреша до 19 v Порденоне до 19 [16] L 3-1
Италия - Кампеонато Примавера 2 03/11 13:30 22 Порденоне до 19 v Кремонезе до 19 W 1-0
Италия - Кампеонато Примавера 2 03/04 13:00 21 [1] Дженоа до 19 v Порденоне до 19 [16] L 1-0
Италия - Кампеонато Примавера 2 02/25 13:00 20 Порденоне до 19 v Монца до 19 L 0-2
Италия - Кампеонато Примавера 2 02/18 13:30 19 [5] Венеция до 19 v Порденоне до 19 [16] L 1-0
Италия - Кампеонато Примавера 2 02/11 13:00 18 Падова до 19 v Порденоне до 19 L 2-1
Италия - Кампеонато Примавера 2 02/04 10:00 17 [16] Порденоне до 19 v Комо до 19 [6] D 2-2
Италия - Кампеонато Примавера 2 01/28 13:30 16 [3] Спал до 19 v Порденоне до 19 [16] L 3-0
Италия - Кампеонато Примавера 2 01/21 13:30 15 Порденоне до 19 v Албинолефе до 19 L 0-1
Италия - Кампеонато Примавера 2 01/14 10:30 14 [14] Алесандрия до 19 v Порденоне до 19 [16] W 1-3
Италия - Кампеонато Примавера 2 12/17 13:30 13 [16] Порденоне до 19 v Реджана до 19 [15] L 1-4
Италия - Кампеонато Примавера 2 12/10 13:30 12 [7] АС Фералписало до 19 v Порденоне до 19 [16] L 2-1
Италия - Кампеонато Примавера 2 12/03 13:30 11 [2] Парма до 19 v Порденоне до 19 [16] D 1-1
Италия - Кампеонато Примавера 2 11/26 13:30 10 [15] Порденоне до 19 v Цитадела до 19 [14] L 1-5
Италия - Кампеонато Примавера 2 11/12 13:30 9 Виченца до 19 v Порденоне до 19 L 4-0
Италия - Кампеонато Примавера 2 11/05 13:30 8 [13] Порденоне до 19 v Бреша до 19 [10] L 1-2
Италия - Кампеонато Примавера 2 10/29 12:30 7 Кремонезе до 19 v Порденоне до 19 W 1-2
Италия - Кампеонато Примавера 2 10/22 12:00 6 [15] Порденоне до 19 v Дженоа до 19 [4] L 0-6
Италия - Кампеонато Примавера 2 10/15 13:00 5 [5] Монца до 19 v Порденоне до 19 [13] L 6-1
Италия - Кампеонато Примавера 2 10/08 13:00 4 [11] Порденоне до 19 v Венеция до 19 [1] L 0-4
Италия - Кампеонато Примавера 2 10/01 13:00 3 [16] Порденоне до 19 v Падова до 19 [13] W 1-0
Порденоне до 19 е италиански футболен клуб от град Порденоне.

Клубът е основан през 1920 г. и играе в Серия Ц, третото ниво на италианския футбол. Порденоне до 19 се състезава и в Копа Италиа Серия Ц, турнир за клубовете от Серия Ц и Серия Д.

Цветовете на клуба са черно и зелено. Стадионът, на който тимът играе домакинските си мачове, се нарича "Оттавио Ботоня" и има капацитет от 2 500 зрители.

През сезон 2022/23 Порденоне до 19 завърши на 16-то място в Серия Ц, Група А. Отборът бе воден от треньора Матео Катеначо и се състезаваше в Копа Италиа Серия Ц, където достигна до третия кръг.

Някои от най-известните футболисти, играли за Порденоне до 19, са:

* Алесандро Дел Пиеро (бивш италиански национал)
* Даниеле де Роси (бивш италиански национал)
* Клаудио Маркизио (бивш италиански национал)
* Андрея Пирло (бивш италиански национал)
* Джанлуиджи Буфон (бивш италиански национал)