Робърт Морис @ НКААБ

DateRДомакин v Гост-
11/10 00:00 - Робърт Морис v Point Park Pioneers W 66-56
11/07 01:00 - Робърт Морис v Ксавие L 63-77
03/03 01:00 3 [7] Робърт Морис v Кливлънд Стейт [3] L 70-75
03/01 00:00 122 [10] ИУПУИ v Робърт Морис [7] W 64-67
02/24 00:30 - [7] Робърт Морис v ИУПУИ [10] L 75-81
02/22 00:00 - [1] Йънгстаун Стейт v Робърт Морис [7] W 64-83
02/19 00:00 - [2] Уиск Милуоки v Робърт Морис [7] W 60-80
02/17 00:00 - [363] Уиск Грийн Бей v Робърт Морис [235] W 56-71
02/12 18:00 - [254] Робърт Морис v Пърдю Форт Уейн [158] W 71-64
02/11 00:00 - [248] Робърт Морис v Кливлънд Стейт [166] L 55-57
02/05 00:00 - [179] Райт Стейт v Робърт Морис [235] L 82-67
02/03 00:00 - [123] Северен Кентъки v Робърт Морис [224] L 65-52
01/29 18:00 - [270] Оукланд v Робърт Морис [238] W 63-68
01/28 00:00 - [283] Детройт Мърси v Робърт Морис [260] W 77-85
01/22 00:00 - [277] Робърт Морис v Уиск Грийн Бей [361] W 72-38
01/20 01:00 - [266] Робърт Морис v Уиск Милуоки [105] L 69-77
01/14 18:00 - [249] Робърт Морис v Детройт Мърси [311] L 75-87
01/13 00:00 - [233] Робърт Морис v Оукланд [304] L 65-69
01/10 00:00 - [353] ИУПУИ v Робърт Морис [256] W 70-77
01/06 00:00 - [234] Робърт Морис v Йънгстаун Стейт [111] L 56-78
12/31 20:00 - [218] Кливлънд Стейт v Робърт Морис [209] L 63-54
12/30 00:00 - [87] Пърдю Форт Уейн v Робърт Морис [239] W 70-75
12/22 00:00 - [333] Св Франсис Бруклин ПА v Робърт Морис [264] W 66-77
12/18 19:00 - [289] Робърт Морис v Маунт Св. Мери [245] W 68-59
12/11 00:00 - [27] Маршал v Робърт Морис [274] L 69-60
12/08 00:00 - [312] Робърт Морис v Централен Мичиган [236] W 71-66
12/03 23:00 - [294] Робърт Морис v Северен Кентъки [221] L 56-60
12/02 00:00 - [309] Робърт Морис v Райт Стейт [100] W 80-59
11/27 19:30 - [280] Южна Алабама v Робърт Морис [279] L 84-70
11/26 22:00 - [342] Евънсвил v Робърт Морис [259] L 54-53